4:3 vs. 16:9
atan 3/4 = 36.87 deg, cos 36.87 = .8 (width), sin 36.87 = .6 (height)
atan 9/16 = 29.36 deg, cos 29.36 = .872, (width), sin 29.36 = .490 (height)
atan 1/1.85 = 28.39 deg, sin 28.39 = .475 (height)
atan 1/2.35 = 23.05 deg, sin 23.05 = .392 (height)
Screen Size vs Aspect Ratio Comparison
TV size ratio width height diagonal
19" 4:3 4:3 15.2 11.4 19
21" 4:3 4:3 16.8 12.6 21
24" 16:9 16:9 20.9 11.8 24
26" 4:3 4:3 20.8 15.6 26
16:9 20.8 11.7 23.9
1.85 20.8 11.2 23.6
2.35 20.8 8.9 22.6
27" 4:3 4:3 21.6 16.2 27
16:9 21.6 12.2 24.8
1.85 21.6 11.7 24.6
2.35 21.6 9.2 23.5
30" 16:9 4:3 19.6 14.7 24.4
16:9 26.1 14.7 30
1.85 26.1 14.1 29.7
2.35 26.1 11.1 28.4
32" 4:3 4:3 25.6 19.2 32
16:9 25.6 14.4 29.4
1.85 25.6 13.8 29.1
2.35 25.6 10.9 27.8
34" 16:9 4:3 22.3 16.7 27.8
16:9 29.6 16.7 34
1.85 29.6 16 33.6
2.35 29.6 12.5 32.1
36" 4:3 4:3 28.8 21.6 36
16:9 28.8 16.2 33
1.85 28.8 15.6 32.7
2.35 28.8 12.3 31.3
38" 16:9 4:3 24.8 18.6 31
16:9 33.1 18.6 38
1.85 33.1 17.7 37.6
2.35 33.1 14.1 36
40" 4:3 4:3 32.0 24.0 40
16:9 32.0 18.0 36.7
1.85 32.0 17.3 36.4
2.35 32.0 13.6 34.8
Broadcasting
E Frank Ball frankb@sonic.net